Concurso SEDF: previsto com 10.604 vagas para nível superior
O concurso SEDF tem 10.604 vagas previstas para nível superior com salários de R$ 3.245,02 a R$ 6.749,10. Veja cargos, banca e etapas.
O concurso SEDF tem previsão de 10.604 vagas para nível superior, com salários de R$ 3.245,02 a R$ 6.749,10 e cadastro de reserva.
Resumo do concurso
| Órgão | Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal |
| Banca | Instituto Quadrix |
| Vagas | 10.604 |
| Salário | R$ 3.245,02 a R$ 6.749,10 |
| Escolaridade | Superior |
| UF | DF |
| Status | Previsto |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Professor de Educação Básica | 7.517 | R$ 6.106,11 | superior |
| Pedagogo-Orientador Educacional | 200 | R$ 6.106,11 | superior |
| Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional | 687 | R$ 5.749,21 | superior |
| Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional | 1.200 | R$ 3.245,02 a R$ 5.066,27 | superior |
| Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Monitor | 1.000 | superior |
Provas
- prova objetiva
- prova discursiva
- estudo de caso
- provas práticas
- avaliação de títulos