Concurso INB: vagas em cadastro de reserva até novembro
Concurso Indústrias Nucleares do Brasil tem vagas em cadastro de reserva com salários de R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00. Inscrições até 11/11/2026.
O concurso da Indústrias Nucleares do Brasil oferece cadastro de reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior, com ganhos de R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00. As inscrições vão de 13/10/2026 a 11/11/2026, e a prova ocorre em 10/01/2027.
Resumo do concurso
| Órgão | Indústrias Nucleares do Brasil |
| Banca | FGV |
| Vagas | Cadastro de reserva |
| Salário | R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00 |
| Escolaridade | Médio, técnico, superior |
| Inscrições | 13/10/2026 a 11/11/2026 |
| Taxa | R$ 100,00 a R$ 125,00 |
| Provas | 10/01/2027 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| assistente administrativo | CR | R$ 3.452,00 | médio |
| inspetor de guarda | CR | R$ 3.452,00 | médio |
| desenhista projetista | CR | R$ 3.452,00 | médio |
| operador de processos | CR | R$ 3.452,00 | médio |
| Técnico em Agrimensura | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Automação | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Edificações | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Eletromecânica | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Eletrônica | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Eletrotécnica | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Enfermagem do Trabalho | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Ferramentaria | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Geologia | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Instrumentação | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Logística | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Mecânica | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Mecânica de Precisão | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Meio Ambiente | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Metalurgia | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Metrologia | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Mineração | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Química | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Radioproteção | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | R$ 3.452,00 | técnico |
| Administrador | CR | R$ 7.221,00 | superior |
| Advogado | CR | R$ 7.221,00 | superior |
| Analista de Comércio Exterior | CR | R$ 7.221,00 | superior |
| Analista de Comunicação | CR | R$ 6.233,00 | superior |
| Analista de Sistemas | CR | R$ 7.221,00 | superior |
| Arquivologista | CR | R$ 6.233,00 | superior |
| Assistente Social | CR | R$ 6.233,00 | superior |
| Contador | CR | R$ 7.221,00 | superior |
| Economista | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Enfermeiro do Trabalho | CR | R$ 6.233,00 | superior |
| Engenheiro Agrônomo/Florestal | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Ambiental | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Civil | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro de Controle e Automação | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro de Minas | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro de Produção | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Eletricista | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Eletrônico | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Geotécnico | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Mecânico | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Metalurgista | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Nuclear | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Engenheiro Químico | CR | R$ 8.374,00 | superior |
| Médico do Trabalho | CR | R$ 6.233,00 | superior |
| Psicólogo | CR | R$ 6.233,00 | superior |
Inscrição e taxa
Você deve se inscrever no site da FGV entre 13/10/2026 e 11/11/2026. A taxa custa de R$ 100,00 a R$ 125,00.
Provas
- Prova objetiva
- Teste de aptidão física
Validade
O processo seletivo vale por 2 anos e aceita prorrogação por igual período.