Concurso Indústrias Nucleares do Brasil: Inscrições Abertas
Concurso Indústrias Nucleares do Brasil tem inscrições abertas para cadastro de reserva. Salários de R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00. Prazo até 18/11/2026.
O concurso da Indústrias Nucleares do Brasil oferece cadastro de reserva com salários de R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00. Você pode fazer a sua inscrição até o dia 18/11/2026, com provas aplicadas em 10/01/2027.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Indústrias Nucleares do Brasil |
| Banca | Fundação Getulio Vargas (FGV) |
| Vagas | Cadastro de reserva |
| Salário | R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00 |
| Escolaridade | Médio, técnico, superior |
| Inscrições | 13/10/2026 a 18/11/2026 |
| Taxa | R$ 100,00 a R$ 125,00 |
| Provas | 10/01/2027 |
Cargos e vagas
| Cargo | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|
| Assistente Administrativo | R$ 3.452,00 | Médio |
| Inspetor de Guarda | R$ 3.452,00 | Médio |
| Desenhista Projetista | R$ 3.452,00 | Médio |
| Operador de Processos | R$ 3.452,00 | Médio |
| Técnico em Agrimensura | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Automação | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Edificações | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Eletromecânica | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Eletrônica | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Eletrotécnica | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Enfermagem do Trabalho | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Ferramentaria | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Geologia | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Instrumentação | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Logística | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Mecânica | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Mecânica de Precisão | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Meio Ambiente | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Metalurgia | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Metrologia | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Mineração | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Química | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Radioproteção | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Administrador | R$ 7.221,00 | Superior |
| Advogado | R$ 7.221,00 | Superior |
| Analista de Comércio Exterior | R$ 7.221,00 | Superior |
| Analista de Comunicação | R$ 6.233,00 | Superior |
| Analista de Sistemas | R$ 7.221,00 | Superior |
| Arquivologista | R$ 6.233,00 | Superior |
| Assistente Social | R$ 6.233,00 | Superior |
| Contador | R$ 7.221,00 | Superior |
| Economista | R$ 7.221,00 | Superior |
| Enfermeiro do Trabalho | R$ 6.233,00 | Superior |
| Engenheiro Agrônomo/Florestal | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Ambiental | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Civil | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro de Controle e Automação | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro de Minas | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro de Produção | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Eletricista | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Eletrônico | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Geotécnico | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Mecânico | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Metalurgista | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Nuclear | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Químico | R$ 8.374,00 | Superior |
| Médico do Trabalho | R$ 6.233,00 | Superior |
| Psicólogo | R$ 6.233,00 | Superior |
Inscrição e taxa
Você deve realizar a inscrição no site da FGV entre 13/10/2026 e 18/11/2026. A taxa custa de R$ 100,00 a R$ 125,00.
Provas
- Prova objetiva
Cronograma
- Encerramento das inscrições: 18/11/2026
- Último dia para pagamento da taxa: 19/11/2026
- Aplicação das provas objetivas: 10/01/2027
Validade
O processo seletivo vale por 2 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.