Concurso SEDF: 10.604 vagas autorizadas
O concurso SEDF tem 10.604 vagas autorizadas para nível superior com salários de R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11. Confira os cargos previstos no edital.
O concurso SEDF tem 10.604 vagas autorizadas para nível superior, com salários de R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11 e cadastro de reserva.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal |
| Banca | Instituto Quadrix |
| Vagas | 10.604 |
| Salário | R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11 |
| Escolaridade | Superior |
| UF | DF |
| Status | Autorizado |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Professor de Educação Básica | 7.517 | R$ 6.106,11 | Superior |
| Pedagogo-orientador educacional | 200 | R$ 6.106,11 | Superior |
| Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional | 687 | R$ 5.749,21 | Superior |
| Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional | 1.200 | R$ 3.245,02 a R$ 5.066,27 | Superior |
| Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – monitor | 1.000 | – | Superior |
Provas
- Prova objetiva
- Prova discursiva
- Estudo de caso
- Provas práticas
Cronograma
- Publicação do edital: 30/11/2026