Prefeitura de Água Limpa GO encerra concurso com 44 vagas
O concurso da Prefeitura de Água Limpa GO encerrou o prazo com 44 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
O concurso da Prefeitura de Água Limpa encerrou o prazo para o preenchimento de 44 vagas para todos os níveis de escolaridade.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Prefeitura Municipal de Água Limpa |
| Estado | GO |
| Vagas | 44 |
| Escolaridade | Fundamental, médio, técnico e superior |
| Edital | 001/2026 |
| Status | Encerrado |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde | 1 |
| Agente de Combate às Endemias | CR |
| Agente Administrativo | 2 |
| Assistente de Ensino/Monitor(a) Escolar | 3 |
| Assistente de Gestão | 2 |
| Assistente Social | 1 |
| Auxiliar de Obras e Serviços | 3 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2 |
| Auxiliar de Serviço Bucal | 1 |
| Auxiliar de Serviços de Saúde | 2 |
| Controlador(a) Interno(a) | 1 |
| Cuidador(a)/Acompanhante de Enfermos | 1 |
| Enfermeiro(a) | 1 |
| Farmacêutico(a)/Bioquímico(a) | 1 |
| Fiscal | 1 |
| Fisioterapeuta | 1 |
| Gari | 2 |
| Gestor de Patrimônio, Manutenção e Suprimentos | 1 |
| Gestor de Resíduos Sólidos | 1 |
| Gestor de Sistemas | 1 |
| Instrutor(a) de Informática | 1 |
| Mecânico(a) | 1 |
| Médico(a) Clínico(a) Geral / ESF | 1 |
| Motorista | 3 |
| Nutricionista | 1 |
| Odontólogo | 1 |
| Operador de Máquinas | 2 |
| Professor(a) | CR |
| Professor(a) de Educação Física / Educador(a) Físico | 1 |
| Professor(a) Intérprete de Libras | 1 |
| Psicólogo(a) | 1 |
| Técnico(a) em Enfermagem | 2 |
| Técnico em Laboratório | 1 |
| Tesoureiro(a) | CR |
Inscrição e taxa
- Site oficial: Prefeitura de Água Limpa