Concurso Prefeitura de Lima Duarte MG: 98 vagas abertas
Concurso Prefeitura de Lima Duarte MG: 98 vagas para fundamental, médio e superior. Salários até R$ 3.078,38. Inscrições até 17/11/2026. Prova em 06/12/2026.
O concurso da Prefeitura de Lima Duarte (MG) preenche 98 vagas com salários de R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38. Você pode fazer a sua inscrição até o dia 17/11/2026, com provas aplicadas em 06/12/2026.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Prefeitura de Lima Duarte |
| Estado | MG |
| Vagas | 98 |
| Cargos | Fundamental, médio e superior |
| Salário | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 |
| Inscrições | 06/11/2026 a 17/11/2026 |
| Taxa | R$ 45,00 a R$ 75,00 |
| Provas | 06/12/2026 |
| Banca | Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| motorista CNH categoria D | 4 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino fundamental incompleto |
| servente escolar | 8 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino fundamental incompleto |
| assistente técnico de educação básica (ATB) | 1 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino médio completo |
| auxiliar de creche | 19 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino médio completo |
| monitor de atividades de educação infantil | 6 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino médio completo |
| técnico da educação (TDE) | 1 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino médio completo |
| assistente social | 1 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino superior completo |
| especialista em educação | 3 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino superior completo |
| nutricionista | 1 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino superior completo |
| professor do 1º ao 5º ano | 31 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino superior completo |
| professor de artes (Fun. II) | 1 | R$ 28,50 por hora | ensino superior completo |
| professor de ciências (Fun. II) | CR | R$ 28,50 por hora | ensino superior completo |
| professor de educação física (Fun. II) | 2 | R$ 28,50 por hora | ensino superior completo |
| professor de educação infantil | 6 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino superior completo |
| professor de educação infantil ao 5º ano (função apoio) | 6 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino superior completo |
| professor de ensino religioso (Fun. II) | 1 | R$ 28,50 por hora | ensino superior completo |
| professor de geografia (Fun. II) | 1 | R$ 28,50 por hora | ensino superior completo |
| professor de história (Fun. II) | CR | R$ 28,50 por hora | ensino superior completo |
| professor de inglês (Fun. I e II) | 2 | R$ 28,50 por hora | ensino superior completo |
| professor de língua portuguesa (Fun. II) | 1 | R$ 28,50 por hora | ensino superior completo |
| professor de matemática (Fun. II) | 1 | R$ 28,50 por hora | ensino superior completo |
| professor de redação (Fun. II) | 1 | R$ 28,50 por hora | ensino superior completo |
| psicólogo | 1 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino superior completo |
Inscrição e taxa
Você deve se inscrever no site do IBGP entre os dias 06/11/2026 e 17/11/2026. A taxa custa de R$ 45,00 a R$ 75,00. O pedido de isenção acontece de 06/11/2026 a 06/11/2026.
Provas
- Prova objetiva
- Avaliação de títulos
Validade
O concurso vale por 1 ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.