Concurso Prefeitura de Santa Luzia MG: 447 vagas abertas
Concurso da Prefeitura de Santa Luzia MG abre 447 vagas com salários até R$ 8.628,87. Inscrições até 15/01/2027. Provas em 14/03/2027.
O concurso da Prefeitura de Santa Luzia (MG) tem 447 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.622,41 a R$ 8.628,87, com inscrições até 15/01/2027 e provas em 14/03/2027.
Resumo do concurso
| Órgão | Prefeitura Municipal de Santa Luzia |
| Estado | MG |
| Vagas | 447 + CR |
| Cargos | Diversos |
| Escolaridade | Fundamental, médio, técnico, superior |
| Salário | R$ 1.622,41 a R$ 8.628,87 |
| Inscrições | 17/12/2026 a 15/01/2027 |
| Taxa | R$ 70,00 a R$ 175,00 |
| Provas | 14/03/2027 |
| Banca | COTEC/FADENOR |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Escolaridade |
| analista administrativo | 24 | superior |
| assistente administrativo | 32 | medio |
| oficial fazendário | 1 | |
| auditor | 1 | |
| tesoureiro | 1 | |
| assistente da procuradoria | 1 | |
| contador | 1 | |
| economista | 1 | |
| pregoeiro | CR | |
| controlador interno | CR | |
| cerimonialista | CR | |
| auxiliar de secretaria | 14 | |
| auxiliar de serviço educacional | 9 | |
| professor de educação básica: PEB II | 156 | |
| professor de educação básica: PEB III | 17 | |
| supervisor pedagógico | CR | |
| dentista | 17 | |
| enfermeiro | 50 | |
| farmacêutico | 3 | |
| fisioterapeuta | 12 | |
| fonoaudiólogo | 6 | |
| médico do trabalho | 1 | |
| médico generalista | 1 | |
| nutricionista | 9 | |
| psicólogo | 12 | |
| técnico em saúde bucal | 12 | |
| técnico em enfermagem | CR | |
| fiscal ambiental | 1 | |
| fiscal de posturas | 3 | |
| fiscal de tributos | 1 | |
| fiscal sanitário II | 8 | |
| analista de sistemas | 1 | |
| engenheiro civil | 9 | |
| engenheiro ambiental | 4 | |
| engenheiro de segurança no trabalho | 1 | |
| engenheiro florestal | 1 | |
| engenheiro sanitário | 1 | |
| engenheiro agrimensor | CR | |
| engenheiro agrônomo | CR | |
| engenheiro de trânsito | CR | |
| engenheiro eletricista | CR | |
| técnico em edificações | 8 | |
| técnico em geoprocessamento | 1 | |
| topógrafo | 3 | |
| técnico agrícola | 1 | |
| arqueólogo | 1 | |
| arquiteto e urbanista | 2 | |
| arquivista | 1 | |
| bibliotecário | 1 | |
| biólogo | 1 | |
| geólogo | 1 | |
| geógrafo | CR | |
| historiador | 1 | |
| museólogo | CR | |
| turismólogo | 1 | |
| técnico ambiental | CR | |
| técnico em paisagismo | CR | |
| procurador municipal | 3 | |
| coveiro | 1 | |
| jornalista | CR | |
| técnico em informática | 2 |
Inscrição e taxa
- Período de inscrições: de 17/12/2026 a 15/01/2027
- Taxa de inscrição: de R$ 70,00 a R$ 175,00
- Isenção: solicitada de 14/12/2026 a 16/12/2026 para candidatos inscritos no CadÚnico
- Site oficial: COTEC/FADENOR
Provas
- Prova objetiva
- Prova discursiva
- Análise de títulos
Validade
O concurso tem validade de 2 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.